Qualité de l'eau potable à Toulon
PFAS dans l'eau potable
Le total de 20 PFAS (« polluants éternels ») a été mesuré à 0,008 µg/L. La limite européenne est de 0,1 µg/L : cette eau est à 8 % de la limite. (9 juin 2026)
Les quatre PFAS les plus nocifs totalisent 0,002 µg/L, sous la limite sanitaire de 0,004 µg/L appliquée en Suède depuis 2026.
L'une de ces quatre substances, le PFOA, est classée cancérogène pour l'homme par l'agence de recherche sur le cancer de l'OMS (CIRC).
Les substances trop faibles pour être mesurées comptent pour 0 : le total réel peut donc être plus élevé.
20 PFAS (voir le détail par substance)
| Acide perfluoropentanoïque (PFPEA) | 0,003 µg/L |
| Acide perfluorohexanoïque (PFHXA) | 0,002 µg/L |
| Perfluorohexane sulfonate (PFHXS) | 0,002 µg/L |
| Acide sulfonique de perfluorobutane (PFBS) | 0,001 µg/L |
| Acide perfluorododécane sulfonique (PFDoDS) | <0,001 µg/L |
| Acide perfluoropentane sulfonique (PFPS) | <0,001 µg/L |
| Acide perfluoro undecanoïque (PFUnA) | <0,001 µg/L |
| Acide perfluoro-nonanoïque (PFNA) | <0,001 µg/L |
| Acide perfluorododécanoique (PFDoDA) | <0,001 µg/L |
| Acide perfluoro undecane sulfonique (PFUnDS) | <0,002 µg/L |
| Acide perfluoro tridecanoique (PFTrDA) | <0,001 µg/L |
| Acide perfluoro-octanoïque (PFOA) | <0,001 µg/L |
| Acide perfluorodecane sulfonique (PFDS) | <0,001 µg/L |
| Acide perfluoro-decanoïque (PFDA) | <0,001 µg/L |
| Acide perfluoro tridecane sulfonique (PFTrDS) | <0,005 µg/L |
| Acide sulfonique de perfluorooctane (PFOS) | <0,001 µg/L |
| Acide perfluorononane sulfonique (PFNS) | <0,002 µg/L |
| Acide perfluorobutanoïque (PFBA) | <0,002 µg/L |
| Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS) | <0,002 µg/L |
| Acide perfluoroheptanoïque (PFHPA) | <0,001 µg/L |
Rapport sur l'eau de Toulon
Recevez gratuitement le rapport sur l'eau de Toulon, et une alerte à chaque nouvelle mesure officielle.
Conclusion sanitaire officielle
Le dernier prélèvement officiel respecte toutes les exigences de qualité.
„Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.“
Afficher les 21 valeurs officielles
| Paramètre | Valeur | Limite | Statut |
|---|---|---|---|
| Nitrates | 4,5 mg/L | ≤ 50 mg/L | conforme |
| Nitrites | <0,01 mg/L | ≤ 0,5 mg/L | conforme |
| Plomb | <2 µg/L | ≤ 10 µg/L | conforme |
| Cuivre | 0,029 mg(Cu)/L | ≤ 2 mg(Cu)/L | conforme |
| Nickel | <5 µg/L | ≤ 20 µg/L | conforme |
| Arsenic | <2 µg/L | ≤ 10 µg/L | conforme |
| Cadmium | <1 µg/L | ≤ 5 µg/L | conforme |
| Chrome | <5 µg/L | ≤ 50 µg/L | conforme |
| Uranium | <10 µg/L | ≤ 30 µg/L | conforme |
| Fluorures | 0,17 mg/L | ≤ 1,5 mg/L | conforme |
| Escherichia coli | <1 n/(100mL) | ≤ 0 mL) | conforme |
| Entérocoques | <1 n/(100mL) | ≤ 0 mL) | conforme |
| Bactéries coliformes | <1 n/(100mL) | ≤ 0 mL) | conforme |
| pH | 7,76 unité pH | 6,5–9 unité pH | conforme |
| Dureté (TH) | 35,08 °f | pas de limite | indicatif |
| Conductivité | 672 µS/cm | 200–1 100 µS/cm | conforme |
| Chlorures | 18,3 mg/L | ≤ 250 mg/L | conforme |
| Sulfates | 87 mg/L | ≤ 250 mg/L | conforme |
| Sodium | 8,4 mg/L | ≤ 200 mg/L | conforme |
| Fer | <10 µg/L | ≤ 200 µg/L | conforme |
| Turbidité | <0,1 NFU | ≤ 2 NFU | conforme |
Questions fréquentes
Peut-on boire l'eau du robinet à Toulon ?
Oui. Le dernier contrôle officiel (9 juin 2026) a analysé l'eau du robinet à Toulon : elle respecte toutes les exigences mesurées.
Quel est le niveau de PFAS dans l'eau potable de Toulon ?
Le total de 20 PFAS (« polluants éternels ») a été mesuré à 0,008 µg/L. La limite européenne est de 0,1 µg/L : cette eau est à 8 % de la limite. (sous la limite européenne)
L'eau de Toulon respecte-t-elle aussi les limites les plus strictes d'Europe ?
Oui. Même face à la limite la plus stricte d'Europe, la limite sanitaire de 0,004 µg/L appliquée en Suède depuis 2026, la valeur mesurée de 0,002 µg/L reste en dessous.
Quelle est la dureté de l'eau à Toulon ?
La dureté de l'eau à Toulon est de 35,08 °f (dure). Elle concerne surtout les appareils ménagers et le dosage des détergents, pas la santé.
D'où viennent ces données ?
Toutes les valeurs proviennent de publications officielles : Hub'eau, Qualité de l'eau potable (Ministère de la Santé / OFB / BRGM). Consulté le 28 août 2026.
Source des données
- Hub'eau, Qualité de l'eau potable (Ministère de la Santé / OFB / BRGM)
- https://hubeau.eaufrance.fr/api/v1/qualite_eau_potable/resultats_dis?code_commune=83137
- Licence
- Licence Ouverte / Open Licence (Etalab)
- Consulté
- 28 août 2026
- Réseaux de distribution
- ADDUCTION TOULON ST ANTOINE, ADDUCTION TOULON LA VALETTE, ADDUCTION TOULON NORD ET OUEST, ADDUCTION TOULON CENTRE, ADDUCTION TOULON ARTIGUES
Ce site est un projet de données, pas une source officielle. En cas de doute, consultez votre distributeur d'eau ou les autorités locales.